Description
Caractéristiques techniques
- Bio-nutriment assimilé facilement et rapidement, formulé à base de L-⍺-acides aminés physiologiquement actifs et fonctionnels. Le processus d’hydrolyse effectué très soigneusement permet d’obtenir en large majorité des AA libres avec la configuration L;
- Effet fortifiant et stimulant des plantes, surtout pendant les stades phénologiques critiques;
- Excellente réponse au stress avec une augmentation du rendement et de la qualité;
- Réponse immédiate à l’application foliaire;
- Lorsqu’il est mélangé avec des produits (pesticides) systémiques, Delfan V contribue à améliorer leur absorption et leur transport.
Usages
| Culture | Dose | Stade d’application |
|---|---|---|
| Betterave à sucre | 0,5l/ha | 2 à 4 applications en pleine végétation et pendant les stades critiques |
| Blés | 0,5l/ha | 2 à 4 applications en pleine végétation et pendant les stades critiques |
| Arbres fruitiers | 2 à 4l/ha | 2 à 3 applications dans le cycle |
| Agrumes | 2 à 4l/ha | 2 à 3 applications dans le cycle |
| Olivier | 2 à 4l/ha | 2 à 3 applications dans le cycle |
| Vigne | 2 à 4l/ha | 2 à 3 applications dans le cycle |
| Maraichage | 2 à 4l/ha | 3 à 5 applications dans le cycle |
| Cucurbitacées | 2 à 4l/ha | 3 à 5 applications dans le cycle |

