Description
Avantages & recommandations
- Recommandé pour les traitements d’hiver sur Arbres fruitiers, Vigne et Olivier
- Excellente efficacité contre la gommose sur Agrumes
- Respecter les conditions d’usage et de sécurité mentionnées sur l’étiquette du produit
Usages
| Culture | Cible | Dose | Mode de traitement | DAR (jours) |
|---|---|---|---|---|
| Agrume | Gommose à Phytophtora | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Arbres fruitiers à pépins | Tavelure | 300ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Arbres fruitiers à pépins | Tavelure | 700ml/hl | Traitement d’hiver | 20 |
| Olivier | œil de paon | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Pomme de terre | Mildiou | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Pomme de terre | Alternariose | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Tomate | Mildiou | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Tomate | Alternariose | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Tomate | Bactériose | 500ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Vigne (avant floraison) | Mildiou | 200ml/hl | Parties aériennes | 20 |
| Vigne (avant floraison) | Mildiou | 700ml/hl | Parties aériennes | 20 |

